Cotizaciones - Divisas

Última Actualización: 2025-05-04 04:48:25
(Puede existir un tiempo diferido de 5-10 minutos)
# Symbol Nombre Price Var Var.% Min. Max. Volume Market Market Cap
1 None Euro Peso argentino 1.324,951 0 0% 1.322,33 1.334,95 - - -
2 None Euro Real brasileiro 6,389 0 0% 6,39 6,39 - - -
3 None Euro Dólar canadiense 1,562 0 0% 1,56 1,56 - - -
4 None Euro Franco suizo 0,935 0 0% 0,93 0,94 - - -
5 None Euro Corona checa 24,906 0 0% 24,88 24,96 - - -
6 None Euro Dinar argelino 149,673 0 0% 149,67 149,67 - - -
7 None Euro Libra esterlina 0,852 0,002 0,19% 0,85 0,85 - - -
8 None Euro Dólar de Hong Kong 8,755 0 0% 8,75 8,76 - - -
9 None Euro Florín húngaro 404,834 0 0% 404,83 404,83 - - -
10 None Euro Rupia india 95,625 0 0% 95,44 95,62 - - -
11 None Euro Yen japonés 163,77 0 0% 163,75 163,82 - - -
12 None Euro Dírham marroquí 10,466 0 0% 10,44 10,52 - - -
13 None Euro Peso mexicano 22,115 0 0% 22,11 22,11 - - -
14 None Euro Ringgit malasio 4,81 0 0% 4,81 4,81 - - -
15 None Euro Corona noruega 11,757 0 0% 11,72 11,82 - - -
16 None Euro Dólar neozelandés 1,9 0 0% 1,9 1,91 - - -
17 None Euro Zloty polaco 4,276 0 0% 4,27 4,28 - - -
18 None Euro Rublo ruso 93,501 0 0% 93,5 93,68 - - -
19 None Euro Corona sueca 10,903 0 0% 10,9 10,9 - - -
20 None Euro Dólar singapurense 1,468 0 0% 1,47 1,47 - - -
21 None Euro Baht tailandés 37,387 -0,03 -0,08% 37,39 37,42 - - -
22 None Euro Dólar 1,13 0 0% 1,13 1,13 - - -
23 None Euro Rand sudafricano 20,674 0 0% 20,67 20,67 - - -
24 None Dólar Peso argentino 1.172,025 0 0% 1.172,02 1.172,02 - - -
25 None Dólar Dólar australiano 1,553 0 0% 1,55 1,57 - - -
26 None Dólar Dinar bareiní 0,377 0 0% 0,38 0,38 - - -
27 None Dólar Real brasilero 5,657 0 0% 5,63 5,67 - - -
28 None Dólar Dólar canadiense 1,382 0 0% 1,38 1,38 - - -
29 None Dólar Franco suizo 0,827 0 0% 0,83 0,83 - - -
30 None Dólar Peso chileno 947,3 0 0% 938,38 948,42 - - -
31 None Dólar Yuan renminbi chino 7,272 0 0% 7,27 7,27 - - -
32 None Dólar Corona danesa 6,605 0 0% 6,6 6,6 - - -
33 None Dólar Dólar de Hong Kong 7,75 0 0% 7,75 7,75 - - -
34 None Dólar Florín húngaro 357,965 0 0% 357,96 357,96 - - -
35 None Dólar Rupia indonesia 16.462 0 0% 16.462 16.462 - - -
36 None Dólar Shequel israelí 3,588 0 0% 3,59 3,59 - - -
37 None Dólar Rupia india 84,665 0 0% 84,48 84,66 - - -
38 None Dólar Corona islándica 129,31 0 0% 128,27 129,4 - - -
39 None Dólar Yen japonés 144,916 0 0% 144,92 144,92 - - -
40 None Dólar Won surcoreano 1.399,835 0 0% 1.399,73 1.399,84 - - -
41 None Dólar Peso mexicano 19,577 0 0% 19,58 19,58 - - -
42 None Dólar Ringgit malasio 4,258 0 0% 4,26 4,26 - - -
43 None Dólar Corona noruega 10,409 0 0% 10,41 10,41 - - -
44 None Dólar Zloty polaco 3,785 0 0% 3,78 3,78 - - -
45 None Dólar Rublo ruso 82,699 0 0% 82,7 82,7 - - -
46 None Dólar Corona sueca 9,655 0,004 0,04% 9,65 9,65 - - -
47 None Dólar Dólar singapurense 1,3 0 0% 1,3 1,3 - - -
48 None Dólar Baht tailandés 33,068 -0,022 -0,06% 33,07 33,1 - - -
49 None Dólar Nuevo dólar taiwanés 30,718 0 0% 30,72 30,72 - - -
50 None Dólar Peso uruguayo 42,066 0 0% 42,07 42,07 - - -
51 None Dólar Rand sudafricano 18,395 0,095 0,52% 18,3 18,4 - - -
¡Apoyá el Desarrollo de FiMeC!
Invitame un café en cafecito.app