Cotizaciones - Materias Primas

Última Actualización: 2025-05-04 05:24:57
(Puede existir un tiempo diferido de 5-10 minutos)
# Symbol Nombre Price Var Var.% Min. Max. Volume Market Market Cap
1 None Platino 973,5 0 0% 973,5 973,5 - - -
2 None Futuros del oro 3.231,9 21,9 0,68% 3.225 3.257 - - -
3 None Oro 3.240,3 0 0% 3.240,3 3.240,3 - - -
4 None Futuros de la plata 31,989 -0,2 -0,62% 31,91 32,68 - - -
5 None Futuros del petróleo 58,29 -0,95 -1,6% 57,74 59,87 - - -
6 None Futuros del cobre 4,628 0,046 1,02% 4,58 4,68 - - -
7 None Algodón 70,18 4,57 6,97% 70,18 70,18 - - -
8 None Futuros del azúcar 17,2 0,04 0,23% 16,97 17,29 - - -
9 None Futuros del cacao 9.127 154 1,72% 9.127 9.127 - - -
10 None Futuros del Gas Natural 3,63 0,151 4,34% 3,42 3,67 - - -
11 None Paladio 959 0 0% 959 959 - - -
12 None Plata 32,02 0 0% 32,02 32,02 - - -
¡Apoyá el Desarrollo de FiMeC!
Invitame un café en cafecito.app