Cotizaciones - Generales (BCBA)

(Close Market) - Última Actualización: 2025-05-04 06:07:09
(Puede existir un tiempo diferido de 5-10 minutos)
# Symbol Company Price Var Var.% Min. Max. Volume Market Market Cap Ratio
1 AGRO Agrometal S.A. 6100 - - 6000 6190 - BCBA - -
2 AUSO Autopistas del Sol S.A. 3.030,00 -29.69 -0,98% 2.990,00 3.115,00 - BCBA - -
3 BOLT Boldt S.A. 6360 393.05 6,18% 6000 6450 - BCBA - -
4 BPAT Banco Patagonia S.A. 2.700,00 109.35 4,05% 2.485,00 2.800,00 - BCBA - -
5 CADO Carlos Casado S.A. 59000 100.3 0,17% 56500 59800 - BCBA - -
6 CAPX Capex S.A. 7.100,00 -98.69 -1,39% 6.970,00 7.150,00 - BCBA - -
7 CARC Carboclor S.A. 3400 293.42 8,63% 3075 3550 - BCBA - -
8 CECO2 Enel Generación Costanera S.A. 35750 611.33 1,71% 34600 36150 - BCBA - -
9 CELU Celulosa Argentina S.A. 1.340,00 20.37 1,52% 1.290,00 1.370,00 - BCBA - -
10 CGPA2 Camuzzi Gas Pampeana S.A. 2.140,00 132.68 6,20% 1.970,00 2.205,00 - BCBA - -
11 CTIO Consultatio S.A. 2.060,00 4.94 0,24% 2.035,00 2.070,00 - BCBA - -
12 CVH Cablevision Holding S.A. 5.110,00 102.2 2,00% 4.860,00 5.110,00 - BCBA - -
13 DGCU2 Distrib. de Gas Cuyana S.A. 1.430,00 10.01 0,70% 1.395,00 1.445,00 - BCBA - -
14 DOME Domec S.A. 7200 887.76 12,33% 6570 7200 - BCBA - -
15 DYCA Dycasa S.A. 46000 3151.0 6,85% 43050 47000 - BCBA - -
16 FERR Ferrum S.A. 15225 357.79 2,35% 14375 15300 - BCBA - -
17 FIPL Fiplasto S.A. 32600 251.02 0,77% 32200 32600 - BCBA - -
18 GAMI B-Gaming S.A. 23375 483.86 2,07% 22550 23450 - BCBA - -
19 GARO Garovaglio y Zorraquin S.A. 15500 49.6 0,32% 14775 15500 - BCBA - -
20 GBAN Naturgy Ban S.A. 1.250,00 -5.0 -0,40% 1.230,00 1.260,00 - BCBA - -
21 GCDI GCDI S.A. 2870 71.75 2,50% 2770 2890 - BCBA - -
22 GCLA Grupo Clarin S.A. 2.025,00 25.31 1,25% 1.945,00 2.025,00 - BCBA - -
23 GRIM Grimoldi S.A. 1.300,00 20.28 1,56% 1.300,00 1.300,00 - BCBA - -
24 HARG Holcim S.A. 1.930,00 -53.46 -2,77% 1.915,00 2.025,00 - BCBA - -
25 HAVA Havanna Holding S.A. 6.190,00 - - 6.090,00 6.250,00 - BCBA - -
26 INTR Cñia. Introductora de Bs. As. S.A. 39700 1079.84 2,72% 39000 40000 - BCBA - -
27 INVJ Inversora Juramento S.A. 49050 -446.36 -0,91% 48600 50100 - BCBA - -
28 LEDE Ledesma S.A. 1.170,00 - - 1.145,00 1.190,00 - BCBA - -
29 LONG Longvie S.A. 3560 45.57 1,28% 3310 3560 - BCBA - -
30 METR Metrogas S.A. 97100 602.02 0,62% 96700 98400 - BCBA - -
31 MOLA Molinos Agro S.A. 20.000,00 -74.0 -0,37% 19.925,00 20.475,00 - BCBA - -
32 MOLI Molinos Rio de la Plata S.A. 3.930,00 30.26 0,77% 3.745,00 4.045,00 - BCBA - -
33 MORI Morixe Hermanos S.A. 35600 872.2 2,45% 34200 36300 - BCBA - -
34 MTR Matba Rofex S.A. 2.075,00 -14.94 -0,72% 2.050,00 2.120,00 - BCBA - -
35 OEST Grupo Consec. del Oeste S.A. 1.125,00 10.13 0,90% 1.085,00 1.125,00 - BCBA - -
36 PATA Import. y Export. de la Patagonia S.A. 1.465,00 79.11 5,40% 1.390,00 1.470,00 - BCBA - -
37 RICH Laboratorio Richmond S.A.C.I.F. 94400 1321.6 1,40% 92200 95100 - BCBA - -
38 RIGO Rigolleau S.A. 91000 200.2 0,22% 91000 91000 - BCBA - -
39 ROSE Instituto Rosenbusch S.A: 9850 -565.39 -5,74% 9850 10400 - BCBA - -
40 SAMI S. A. San Miguel 91800 2460.24 2,68% 89000 91800 - BCBA - -
41 SEMI Molinos Juan Semino S.A. 14575 332.31 2,28% 14100 14800 - BCBA - -
¡Apoyá el Desarrollo de FiMeC!
Invitame un café en cafecito.app